Talebinize göre istenilen varyasyonda kalınlık kullanılabilir.
Talebinize göre iç kısımda ve kaynak bölümünde laklama yapılabilir
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Çap (mm) |
Alt Kapak Kalınlık (mm) |
Üst Kapak Kalınlık (mm) |
Gövde Kalınlık (mm) |
Hacim (ml) |
Kapasite (ml) |
| 65 x 99 | 0.33 / 0.36 | 0.35 / 0.40 | 0.17-0.18 -0.20-0.21 | 335ml | 250ml |
| 65 x 105 | 0.33 / 0.36 | 0.35 / 0.40 | 0.17-0.18 -0.20-0.21 | 335ml | 250ml |
| 65 x 157 | 0.33 / 0.36 | 0.35 / 0.40 | 0.17-0.18 -0.20-0.21 | 520ml | 400ml |
| 65 x 158 | 0.33 / 0.36 | 0.35 / 0.40 | 0.17-0.18 -0.20-0.21 | 520ml | 400ml |
| 65 x 159 | 0.33 / 0.36 | 0.35 / 0.40 | 0.17-0.18 -0.20-0.21 | 520ml | 400ml |
| 65 x 195 | 0.33 / 0.36 | 0.35 / 0.40 | 0.17-0.18 -0.20-0.21 | 650ml | 500ml |
| 65 x 240 | 0.33 / 0.36 | 0.35 / 0.40 | 0.17-0.18 -0.20-0.21 | 800ml | 600ml |
| 65 x 300 | 0.33 / 0.36 | 0.35 / 0.40 | 0.17-0.18 -0.20-0.21 | 1000ml | 750ml |
| Teknik Döküman |
|---|